Ligue de Hockey simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey simulée du Québec

Voici une ligue qui vous permettera d'améliorer votre équipe et de gagner la coupe Stanley!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Tampa Bay Lightning

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Pittsburgh
Admin
Dg_Pittsburgh


Messages : 461
Date d'inscription : 04/05/2010

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning Icon_minitimeJeu 6 Mai - 19:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R Tampa Bay Lightning 120420 30 1058333 2 50 46 42 69 66 81 61 67 35 56 78 86 46 72 66
Steve Downie R Tampa Bay Lightning 120420 22 821667* 1 58 47 45 64 57 70 68 70 42 62 48 70 50 63 64
Carter Ashton R Tampa Bay Lightning 120420 18 1100000 3 54 48 47 50 47 53 61 54 60 48 48 51 49 50 56
Teddy Purcell R Tampa Bay Lightning 120420 23 600000* 1 58 68 66 54 56 51 67 62 77 51 52 55 64 53 64
Brandon Bochenski R Tampa Bay Lightning 120420 27 525000* 1 75 69 69 54 55 53 68 79 68 51 52 68 71 54 65
Martin St. Louis R Tampa Bay Lightning 120420 34 5250000 2 82 88 85 71 72 63 84 74 82 54 80 72 85 68 77
Lauri Tukonen R Tampa Bay Lightning 120420 23 500000 1 50 55 54 60 60 56 72 57 72 50 49 60 53 58 61
Steven Stamkos C Tampa Bay Lightning 120420 19 875000 2 76 72 72 60 60 58 72 68 73 65 54 61 73 59 70
Vincent Lecavalier C Tampa Bay Lightning 120420 29 7727273 7 90 86 84 74 73 72 82 83 69 82 81 78 86 73 82
Adam Hall C Tampa Bay Lightning 120420 29 600000 2 54 48 48 71 69 76 70 65 69 72 61 74 50 72 66
Nate Thompson C Tampa Bay Lightning 120420 24 550000 1 41 42 43 70 67 68 70 76 55 71 58 73 42 68 65
Ryan Malone L Tampa Bay Lightning 120420 29 4500000 6 77 63 64 72 67 75 64 67 49 62 68 76 68 71 70
Ryan Craig L Tampa Bay Lightning 120420 27 787500 1 70 66 68 69 68 66 69 63 65 69 59 73 68 67 68
Radek Smolenak L Tampa Bay Lightning 120420 22 500000* 1 58 57 57 54 52 50 64 62 70 51 48 57 57 52 60
Alex Tanguay L Tampa Bay Lightning 120420 29 2500000 1 69 79 80 67 73 56 83 68 76 64 70 67 76 65 73
Paul Ranger D Tampa Bay Lightning 120420 24 933333 1 65 65 65 72 70 71 74 86 64 47 53 73 65 71 69
Kurtis Foster D Tampa Bay Lightning 120420 27 600000 1 70 54 54 70 67 70 65 67 62 48 57 77 59 69 66
Andrej Meszaros D Tampa Bay Lightning 120420 23 4000000 5 66 68 64 72 72 72 77 72 71 49 52 78 66 72 72
Mattias Öhlund D Tampa Bay Lightning 120420 32 3500000 7 77 71 68 80 77 82 76 84 51 45 74 82 72 79 74
Victor Hedman D Tampa Bay Lightning 120420 18 900000 3 47 56 55 71 70 61 72 51 60 46 49 68 52 67 65
David Hale D Tampa Bay Lightning 120420 28 700000 1 35 38 39 71 72 72 69 65 61 49 66 79 37 71 65
Mike Smith G Tampa Bay Lightning 120420 27 2200000 2 75 79 68 76 75 77 78 74 81 67 67 70 74 76 75
Karri Rämö G Tampa Bay Lightning 120420 23 750000 3 69 66 56 60 60 66 64 73 70 65 56 69 63 62 65
Antero Niittymäki G Tampa Bay Lightning 120420 29 600000 1 75 76 69 75 75 79 77 73 78 71 51 72 73 76 73
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.forum-canada.net
Dg_Pittsburgh
Admin
Dg_Pittsburgh


Messages : 461
Date d'inscription : 04/05/2010

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Re: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning Icon_minitimeJeu 6 Mai - 19:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Simek R DTV 21 165000* 1 50 51 58 48 49 47 60 42 67 53 50 50 53 48 56
James Wright R DTV 19 194000,1* 3 49 48 48 62 60 59 65 60 72 58 49 56 48 60 61
Martins Karsums R DTV 23 172500* 1 52 59 58 56 58 50 62 62 60 52 51 62 56 54 61
Mitch Fadden C DTV 21 180999,9* 3 51 55 54 45 47 46 57 56 54 54 46 44 53 46 57
Zenon Konopka C DTV 28 146250* 1 52 47 48 66 64 76 69 77 41 62 57 77 49 68 64
Blair Jones C DTV 22 150000* 1 54 56 57 60 60 60 64 48 61 63 52 59 55 60 61
Paul Szczechura C DTV 23 180000* 1 44 58 57 58 60 49 60 60 73 66 50 54 53 55 61
Dana Tyrell C DTV 20 253749,9* 3 48 47 46 51 52 53 62 54 67 58 52 51 47 52 58
Chris Lawrence C DTV 22 175500* 1 47 49 50 42 43 41 62 60 68 56 50 54 48 42 56
Mitch Fritz L DTV 28 150000* 1 30 34 34 61 51 71 56 59 29 54 60 91 32 61 57
Stéphane Veilleux L DTV 27 750000 1 61 49 47 71 69 75 72 67 72 59 66 71 52 71 67
Matt Lashoff D DTV 22 550000 2 54 61 61 62 62 57 72 57 66 46 50 68 58 60 63
Mike Lundin D DTV 24 550000 1 38 60 61 66 69 60 70 71 80 44 55 64 53 65 65
Ty Wishart D DTV 21 850000 2 49 51 50 56 56 58 64 59 69 42 53 63 50 56 61
Matt Walker D DTV 29 510000* 4 31 31 32 70 68 79 67 71 46 52 66 82 31 72 63
Vladimir Mihalik D DTV 22 255000* 1 35 36 29 58 60 70 62 69 58 45 54 77 33 62 60
Matt Smaby D DTV 24 525000 2 35 33 34 74 70 80 69 76 53 49 57 81 34 74 65
Scott Jackson D DTV 22 156500,1* 2 36 38 40 51 52 50 50 52 73 40 50 63 38 51 54
Kevin Quick D DTV 21 650000 2 38 59 54 56 58 49 64 65 70 40 51 56 50 54 59
Riku Helenius G DTV 21 246500,1* 2 54 55 44 54 51 52 58 45 75 43 49 58 51 52 58
Dustin Tokarski G DTV 19 135000* 2 50 52 47 49 52 57 60 48 75 41 49 46 49 52 57
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.forum-canada.net
Dg_Pittsburgh
Admin
Dg_Pittsburgh


Messages : 461
Date d'inscription : 04/05/2010

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Re: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning Icon_minitimeJeu 6 Mai - 19:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle De Coste R JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- C D D D D- D D
Stanislav Lascek R AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C- C- D C- D D C-
Matias Sointu R JNR 19 450000* 0 C- D- D- D- D- F C- C- C D D D- D- D- D
Richard Panik R JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Dmitri Kazionov C AMA 25 450000* 0 D D D C- C- C- C- D C C C- C- D C- C-
Matt Marshall C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Alexander Killorn C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Justin Courtnall L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D D D D- D D
Albert Vishnyakov L AMA 25 450000* 0 D C- D D D D D D C D D D D D C-
Alexei Glukhov L AMA 25 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Alex Hutchings L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Denis Kazionov L AMA 21 600000* 0 D- D D- D D D C- D C D D C- D- D C-
Johan Harju L AMA 23 450000* 0 C- D D D D D C- C- C C- D C D D C-
Luca Cunti L AMA 20 450000* 0 D D C- D- D D- C- D B- D D- C- D D- C-
Kirill Gotovets D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D- D D D D C-
Luke Witkowski D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- D D C- D- D D
Michal Sersen D AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Mark Barberio D JNR 19 450000 0 D D D D- D- D- D D C D D C- D D- C-
Jaroslav Janus G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Michael Zador G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdq.forum-canada.net
Contenu sponsorisé





Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Re: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Tampa Bay Lightning
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey simulée du Québec :: Bureau des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers: