Ligue de Hockey simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey simulée du Québec

Voici une ligue qui vous permettera d'améliorer votre équipe et de gagner la coupe Stanley!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Coyotes Phoenix

Aller en bas 
AuteurMessage
JASON




Messages : 8
Date d'inscription : 13/05/2010

Coyotes Phoenix Empty
MessageSujet: Coyotes Phoenix   Coyotes Phoenix Icon_minitimeJeu 13 Mai - 21:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R 25 1500000 1 66 61 63 69 68 72 74 70 57 60 61 70 63 69 69
Taylor Pyatt R 28 600000 1 67 61 61 69 66 75 69 68 63 54 63 75 63 70 68
Shane Doan R 32 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 89 50 74 86 82 77 78 78
Radim Vrbata R 28 3000000 2 76 69 79 62 63 56 78 71 83 52 57 66 74 60 69
Alexander Nikulin R 24 950000 3 54 56 57 50 50 47 63 57 72 57 48 58 55 49 61
Petteri Nokelainen C 23 850000 2 47 46 50 69 68 68 73 67 79 67 57 72 47 68 67
Martin Hanzal C 22 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 73 71 66 51 68 69 69 71
Matthew Lombardi C 27 1816667 1 68 74 77 69 73 60 88 71 69 75 60 64 73 67 73
Robert Lang C 38 1000000 1 73 76 75 69 70 63 75 71 73 77 68 72 74 67 73
Vern Fiddler C 29 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 70 72 71 53 67 59 70 68
Alexei Kaigorodov C 26 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 70 71 61 50 65 63 55 65
Lauri Korpikoski L 23 700000 2 56 58 57 63 69 59 75 70 79 69 54 62 57 63 68
Lee Stempniak L 26 2500000 1 75 66 67 67 65 62 70 72 72 57 59 70 69 64 69
Wojtek Wolski L 23 2800000 1 74 72 76 66 67 61 76 73 80 68 55 66 74 64 71
Alexandre Picard L 23 865700 1 63 67 66 52 54 60 68 72 53 56 49 53 65 55 62
Petr Prucha L 26 1100000 2 74 67 68 61 63 57 75 76 75 69 51 66 69 60 69
Daniel Winnik L 24 600000 1 60 51 50 67 63 76 68 74 54 69 54 74 53 68 66
Kurt Sauer D 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 85 67 49 70 86 35 77 68
Derek Morris D 31 3300000 1 62 76 70 76 75 80 74 68 59 49 71 81 69 77 72
Ed Jovanovski D 33 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 81 44 45 74 81 75 76 74
Anders Eriksson D 34 1500000 4 50 64 58 62 64 60 70 77 65 39 57 70 57 62 63
Mathieu Schneider D 40 2750000 1 79 73 71 68 68 65 74 71 67 48 74 71 74 67 71
Adrian Aucoin D 36 2250000 1 78 60 60 71 70 67 72 68 70 47 75 77 66 69 70
Keith Yandle D 22 1200000 2 58 68 64 68 69 66 74 77 67 49 52 68 63 67 67
Zbynek Michalek D 26 1250000 1 60 61 64 74 80 65 78 73 73 46 66 75 61 73 70
Jim Vandermeer D 29 2300000 2 39 36 36 73 70 80 65 76 52 49 74 83 37 74 66
Miika Wiikman G 24 542500* 1 51 55 45 57 53 53 63 68 71 52 51 49 50 54 58
Ilya Bryzgalov G 29 4250000 2 77 75 68 80 78 76 76 74 80 71 69 73 73 78 77
Jason LaBarbera G 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 70 64 76 65 66 67 66 69 70
Revenir en haut Aller en bas
 
Coyotes Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey simulée du Québec :: Bureau des Dg's :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: